تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 4622/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد المستلزمات الطبية - أعادة طرح -1 س ل م / 2025/369 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 369/2025 | تاريخ الطرح | 27/08/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 22/09/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 50,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 24/11/2025 | تاريخ الفتح المالي | 17/12/2025 |
| تاريخ الترسية | 17/12/2025 | قيمة الترسية (رق) | 1,554,000.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 | 1,554,000.00 رق | 1,259,206.21 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| مركز سالم التجاري | 24527 | 15848 |
| شركة الخدمات العلمية والتقنية | 18024 | 24786 |
| أشيقر فارما | 70017 | 43526 |
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 |
| جروب ون الطبيه | 91145 | 58739 |
| ميد تيك كوربورشين تريدينج | 130326 | 92405 |
| يونيفارم للتجارة مرهون لصالح بنك قطر الوطني | 99025 | 65011 |
| سوبريم ميد للتجارة والخدمات | 167370 | 127138 |
| ترايوس كير للتجارة | 130069 | 91743 |
| ابن سينا الطبية | 6058 | 96548 |
| الزهراوي للتجهيزات الطبية | 47672 | 27651 |
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| مركز سالم التجاري | 24527 | 15848 | 1,961,000.00 رق | 29.62 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 | 1,864,800.00 رق | 18.97 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 | 1,554,000.00 رق | 18.97 | 1,259,206.21 |