تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 4572/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد مستلزمات طبية-س.ل.م/ص/2025/8015 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | HMC/MTCS/8018/2025 | تاريخ الطرح | 28/08/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 23/09/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 20,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 03/12/2025 | تاريخ الفتح المالي | 12/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 12/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 314,160.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 | 314,160.00 رق | 217,461.55 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| تريدينغ هب | 276883 | 139616 |
| ميدجارد ميديكال تريدينغ | 232218 | 171270 |
| الفاتيك الطبية | 212383 | 164697 |
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 |
| جيلان الطبية للتجارة والخدمات | 245898 | 186489 |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 |
| شركة كيو - ميدك | 58475 | 35066 |
| ابن سينا الطبية | 6058 | 96548 |
| مؤسسة العائله الطبيه | 38795 | 109862 |
| أشيقر فارما | 70017 | 43526 |
| صيدليه بهزاد | 13480 | 61159 |
| شيلتر تريدينغ | 202145 | 93604 |
| جوينتاون فارماسيوتيكال للتجارة والخدمات مينا | 278629 | 207615 |
| تريدينغ هب | 276883 | 139616 |
| صيدليه بهزاد | 13480 | 61159 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| تريدينغ هب | 276883 | 139616 | 535,680.00 رق | 7.89 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ميدجارد ميديكال تريدينغ | 232218 | 171270 | 423,900.00 رق | 32.96 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 | 909,900.00 رق | 18.97 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 | 314,160.00 رق | 30.78 | 217,461.55 | |
| شركة كيو - ميدك | 58475 | 35066 | 427,104.00 رق | 32.40 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| صيدليه بهزاد | 13480 | 61159 | 358,770.00 رق | 15.28 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| تريدينغ هب | 276883 | 139616 | 663,480.00 رق | 7.89 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| صيدليه بهزاد | 13480 | 61159 | 440,980.00 رق | 15.28 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |