تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | هيئة تنظيم الاتصالات | رقم المناقصة | 4476/2025 |
| موضوع المناقصة | خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات - حسب الطلب | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | CRA-2025-015 | تاريخ الطرح | 14/09/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 16/11/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 1,500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 150,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 16/12/2025 | تاريخ الفتح المالي | 04/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 04/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 39,000,000.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة أنظمة المعلومات الذكية | 97477 | 64132 | 39,000,000.00 رق | 5,376,266.81 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة المناعي التجارية | 8307 | 8191 |
| مناعي تكنولوجيز | 60484 | 36800 |
| شركة أنظمة المعلومات الذكية | 97477 | 64132 |
| شركة معلوماتية | 63519 | 39193 |
| شركة قطر لخدمات الكمبيوتر | 4707 | 6816 |
| علي بن علي للحلول والتكنولوجيا | 4340 | 101091 |
| هايبر ثينك سيستمز | 82126 | 52524 |
| السلام للتكنولوجيا | 10048 | 12467 |
| أورجن الشرق الاوسط للخدمات التقنية والتجارة/مرهون لصالح بنك قطر للتنمية | 144842 | 108447 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| مناعي تكنولوجيز | 60484 | 36800 | 14,550,280.00 رق | 87.99 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة أنظمة المعلومات الذكية | 97477 | 64132 | 39,000,000.00 رق | 56.65 | 5,376,266.81 | |
| شركة معلوماتية | 63519 | 39193 | 24,189,300.00 رق | 70.97 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |