تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 4376/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدة مناولة الهواء (AHU) - س ل م / 2025/422 إعادة طرح-1 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | HMC/MTCS/422/2025 | تاريخ الطرح | 18/08/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 22/09/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 50,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 24/11/2025 | تاريخ الفتح المالي | 12/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 12/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 1,150,021.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| الشركة العربية لمقاولات التكييف | 72022 | 94618 | 1,150,021.00 رق | 927,261.92 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| هيكسا تك انتر ناشيونال للتجارة والمقاولات | 76686 | 48109 |
| اكسيونا فاسيليتي سيرفيسيز ميدل ايست | 93397 | 60998 |
| المركز الجديد للتجارة والخدمات الهندسية | 11005 | 10052 |
| شركة العفيفي للهندسة و التجارة-مرهون لصالح بنك قطر للتنمية | 9532 | 32171 |
| الشركة العربية لمقاولات التكييف | 72022 | 94618 |
| بلو ستار قطر | 57427 | 34775 |
| جلف سنتر | 62266 | 37638 |
| متكو قطر للتجارة | 61299 | 37062 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| المركز الجديد للتجارة والخدمات الهندسية | 11005 | 10052 | 1,824,021.00 رق | 21.97 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الشركة العربية لمقاولات التكييف | 72022 | 94618 | 1,150,021.00 رق | 19.37 | 927,261.92 | |
| بلو ستار قطر | 57427 | 34775 | 1,630,000.00 رق | 33.26 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| متكو قطر للتجارة | 61299 | 37062 | 1,531,100.00 رق | 23.22 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |