تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة | رقم المناقصة | 4361/2025 |
| موضوع المناقصة | إستئجار سيارات للوزارة بعدد 35 سيارة لمدة 3سنوات-عند الطلب | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 11 | تاريخ الطرح | 30/09/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 22/10/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 52,196.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 12/11/2025 | تاريخ الفتح المالي | 27/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 27/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 3,853,440.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| رنت سوليوشنز | 84698 | 99706 | 3,853,440.00 رق | 1,904,369.98 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| مجموعة تشالينجر | 88371 | 55522 |
| اوتوليس لتأجير السيارات | 61393 | 37330 |
| رنت سوليوشنز | 84698 | 99706 |
| آل عبدالغني موتورز | 97585 | 18/17 |
| سترونج لتاجير السيارات | 44562 | 26195 |
| بلادي للمواصلات وتاجير السيارات | 86788 | 55204 |
| الموعد المحدد لتأجير السيارات | 165479 | 125871 |
| كيو أوتو | 87735 | 56502 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| رنت سوليوشنز | 84698 | 99706 | 3,853,440.00 رق | 50.58 | 1,904,369.98 | |
| الموعد المحدد لتأجير السيارات | 165479 | 125871 | 5,139,864.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |