تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | ممارسة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | قوة الامن الداخلى (لخويا) | رقم المناقصة | 4355/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد مواد ضيافة | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 1/2025 | تاريخ الطرح | |
| نظام المظاريف | مظروف واحد | تاريخ الاقفال | 09/09/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 0.00 |
| تاريخ الفتح الفني والمالي | 10/09/2025 | ||
| تاريخ الترسية | 21/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 4,223,428.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| فوربس لتجارة الاغذية | 139651 | 76949 | 164,100.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| محلات الجنوب التجارية | 24699 | 121673 | 2,318,528.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| على بن خليفه الهتمى وشركاه للمواد الغذائيه | 137331 | 92554 | 72,300.00 رق | 64,976.01 | |
| المرفأ للتجارة | 5476 | 29309 | 1,668,500.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا وماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| فوربس لتجارة الاغذية | 139651 | 76949 | 164,100.00 رق | 20.27 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| محلات الجنوب التجارية | 24699 | 121673 | 2,318,528.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| على بن خليفه الهتمى وشركاه للمواد الغذائيه | 137331 | 92554 | 72,300.00 رق | 10.13 | 64,976.01 | |
| المرفأ للتجارة | 5476 | 29309 | 1,668,500.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |