تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | ممارسة اقل من 500.000 | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 4177/2025 |
| موضوع المناقصة | شراء المواد الكهربائية اللازمة لوحدة EDM-SS لحضور الصيانة والأعطال. MW-1165-2025 اداره اللوازم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MW1165/2025 | تاريخ الطرح | |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 10/08/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 0.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 28/10/2025 | تاريخ الفتح المالي | 28/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 28/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 97,850.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة قطر الدولية للكهرباء | 55909 | 33763 | 28,525.00 رق | ||
| مؤسسة الكندي للتجارة | 9070 | 14221 | 18,175.00 رق | ||
| محمد حسين المفتاح للتجارة والمقاولات | 2785 | 208206 | 51,150.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| باير سوليشنس | 69040 | 43014 |
| شركة ألتميت للتجارة والمقاولات | 57094 | 34678 |
| الشركه العالميه للتجارة والخدمات الفنيه | 11813 | 14225 |
| شركة قطر الدولية للكهرباء | 55909 | 33763 |
| امكس كوربوريشن للتجارة والخدمات | 185455 | 143303 |
| مؤسسة الكندي للتجارة | 9070 | 14221 |
| سبرينغ انترناشونال للتجارة والمقاولات | 116648 | 79379 |
| امبير اينيرجي | 242438 | 179595 |
| محمد حسين المفتاح للتجارة والمقاولات | 2785 | 208206 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة قطر الدولية للكهرباء | 55909 | 33763 | 28,525.00 رق | |||
| مؤسسة الكندي للتجارة | 9070 | 14221 | 18,175.00 رق | |||
| محمد حسين المفتاح للتجارة والمقاولات | 2785 | 208206 | 51,150.00 رق |