تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة الداخلية | رقم المناقصة | 4145/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد مواد تموينية لادارات وزارة الداخلية لمدة ثلاث سنوات | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | تاريخ الطرح | 06/08/2025 | |
| نظام المظاريف | مظروف واحد | تاريخ الاقفال | 07/09/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 2,200.00 | التأمين المؤقت (رق) | 220,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني والمالي | 08/09/2025 | ||
| تاريخ الترسية | 18/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 18,472,380.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة حسين عبدالعزيز للمواد الغذائيه | 6076 | 11580 | 3,497,820.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| المانع و شركاه | 10650 | 9134 | 10,668,060.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| على بن خليفه الهتمى وشركاه للمواد الغذائيه | 137331 | 92554 | 607,500.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| توزيع المعلبات المحفوظة. خزان-قطر. | 4982 | 101279 | 3,699,000.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا وماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤسسة حسين عبدالعزيز للمواد الغذائيه | 6076 | 11580 | 23,251,116.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| المانع و شركاه | 10650 | 9134 | 10,668,060.00 رق | 15.82 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| مصنع لوسيل للمياة المعدنية | 120036 | 53847 | رق | 25.93 | ||
| على بن خليفه الهتمى وشركاه للمواد الغذائيه | 137331 | 92554 | 18,941,726.00 رق | 10.13 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان | 5752 | 10009 | 756,000.00 رق | 491,929.20 | ||
| توزيع المعلبات المحفوظة. خزان-قطر. | 4982 | 101279 | 3,699,000.00 رق | 30.30 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |