تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | ممارسة اقل من 500.000 | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 4141/2025 |
| موضوع المناقصة | عقد شراء مواد استهلاكيه لقسم الوقايه ( اعاده طرح ) MW1158/2025 R1 اداره اللوازم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MW1158/2025 R1 | تاريخ الطرح | |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 10/08/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 0.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 11/11/2025 | تاريخ الفتح المالي | 17/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 17/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 39,372.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| امكس كوربوريشن للتجارة والخدمات | 185455 | 143303 | 13,990.00 رق | ||
| فيستاس جلوبل | 95999 | 61876 | 400.00 رق | ||
| امبير اينيرجي | 242438 | 179595 | 24,982.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| امكس كوربوريشن للتجارة والخدمات | 185455 | 143303 |
| باير سوليشنس | 69040 | 43014 |
| شركة برودنت للهندسة والخدمات | 59427 | 35322 |
| فيستاس جلوبل | 95999 | 61876 |
| امبير اينيرجي | 242438 | 179595 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| امكس كوربوريشن للتجارة والخدمات | 185455 | 143303 | 13,990.00 رق | |||
| فيستاس جلوبل | 95999 | 61876 | 400.00 رق | |||
| امبير اينيرجي | 242438 | 179595 | 24,982.00 رق |