تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 4119/2025 |
| موضوع المناقصة | توسعه نظام نقل الطاقة في قطر – أعمال اتصالات GTC/1208/2024 إدارة مشاريع الكهرباء | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | GTC/1208/2024 | تاريخ الطرح | 23/09/2025 |
| نظام المظاريف | مظروف واحد | تاريخ الاقفال | 20/11/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 8,000.00 | التأمين المؤقت (رق) | 800,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني والمالي | 30/11/2025 | ||
| تاريخ الترسية | 26/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 8,976,821.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| سيجيليك قطر | 43019 | 25483 | 8,976,821.00 رق | 5,178,727.91 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا وماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| سيجيليك قطر | 43019 | 25483 | 8,976,821.00 رق | 42.31 | 5,178,727.91 |