تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | مقاولات |
| الجهة | اسباير زون | رقم المناقصة | 4115/2025 |
| موضوع المناقصة | إعادة تسوية جميع الملاعب (مرة واحدة) وإعادة طلاء ملاعب التنس في مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش على أساس الاستدعاء عند الطلب | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | SF/MSY/C/3170/25 | تاريخ الطرح | 05/08/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 26/08/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 600.00 | التأمين المؤقت (رق) | 50,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 24/09/2025 | تاريخ الفتح المالي | 21/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 21/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 8,714,419.61 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| الغريري و شركاه المحدودة | 3424 | 8195 | 8,714,419.61 رق | 6,427,755.92 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| تدمر للعوازل والمسابح | 63314 | 38710 |
| الغريري و شركاه المحدودة | 3424 | 8195 |
| شركة مشاريع السلام | 40725 | 35995 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| الغريري و شركاه المحدودة | 3424 | 8195 | 8,714,419.61 رق | 26.24 | 6,427,755.92 |