تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة الرياضة والشباب | رقم المناقصة | 4045/2025 |
| موضوع المناقصة | أعمال توريد وتركيب سجاد في مصليات المنشآت التابعة لوزارة الرياضة والشباب | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MSY/TAC/APD/26/2025 | تاريخ الطرح | 31/07/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 20/08/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 560.00 | التأمين المؤقت (رق) | 28,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 22/09/2025 | تاريخ الفتح المالي | 26/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 26/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 558,656.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| معرض الجميل | 12916 | 4225 | 558,656.00 رق | 420,221.04 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| المانع و شركاه | 10650 | 9134 |
| معرض الجميل | 12916 | 4225 |
| مانتيك أوفيس سيستمز | 67649 | 42111 |
| الواسط للبيوت الجاهزه مرهون لصالح بنك قطر للتنمية | 58521 | 78523 |
| شركة مشاريع السلام | 40725 | 35995 |
| ايماتا للانشاءات | 98697 | 69774 |
| شركه الساحل للتجاره والهندسه | 43751 | 7208 |
| ميتال تريدينغ اند كونتراكتينغ | 115527 | 79457 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| معرض الجميل | 12916 | 4225 | 558,656.00 رق | 24.78 | 420,221.04 | |
| الواسط للبيوت الجاهزه مرهون لصالح بنك قطر للتنمية | 58521 | 78523 | 1,119,998.00 رق | 28.91 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه الساحل للتجاره والهندسه | 43751 | 7208 | 797,594.00 رق | 51.32 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |