تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 4030/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد مستهلكات طبية-س.ل.م/2025/616 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | HMC/TCS/616/2025 | تاريخ الطرح | 31/07/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 01/09/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 600.00 | التأمين المؤقت (رق) | 60,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 18/11/2025 | تاريخ الفتح المالي | 17/12/2025 |
| تاريخ الترسية | 17/12/2025 | قيمة الترسية (رق) | 4,021,340.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| مزايا الطبية للتجارة | 114763 | 72757 | 4,021,340.00 رق | 3,135,840.91 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| برق جروب | 58567 | 35707 |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 |
| جروب ون الطبيه | 91145 | 58739 |
| مزايا الطبية للتجارة | 114763 | 72757 |
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 | 3,870,000.00 رق | 15.89 | 3,255,056.99 | |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | 4,950,000.00 رق | 27.78 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| مزايا الطبية للتجارة | 114763 | 72757 | 4,021,340.00 رق | 22.02 | 3,135,840.91 |