تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | جامعة قطر | رقم المناقصة | 3889/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد وتركيب وتشغيل أجهزة مختبرات لمشروع بحثي (مشروع رأس المطبخ) مع الترديب | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 63/2025 | تاريخ الطرح | 24/07/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 19/08/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 5,500.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 02/10/2025 | تاريخ الفتح المالي | 03/12/2025 |
| تاريخ الترسية | 03/12/2025 | قيمة الترسية (رق) | 381,067.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 | 381,067.00 رق | 320,515.45 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| ميد تيك كوربورشين تريدينج | 130326 | 92405 |
| دتكو تينانت قطر | 84217 | 53612 |
| الاختصاصي للحلول الطبية | 75999 | 134293 |
| زيمان للخدمات والحلول | 95343 | 62278 |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 |
| ترايوس كير للتجارة | 130069 | 91743 |
| اطلانتك ميديكال اند لاب سابلايس | 152026 | 115537 |
| شركة سيرفتك انترناشيونال | 44487 | 27232 |
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 |
| أشيقر فارما | 70017 | 43526 |
| دتكو تينانت قطر | 84217 | 53612 |
| شركة سيرفتك انترناشيونال | 44487 | 27232 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 | 381,067.00 رق | 15.89 | 320,515.45 | |
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 | 496,240.00 رق | 23.46 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |