تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 3823/2025 |
| موضوع المناقصة | تشغيل وصيانة مولدات الديزل GTC 1252/2024 إدارة مشاريع الكهرباء | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | GTC 1252/2024 | تاريخ الطرح | 22/07/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 04/09/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 7,500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 750,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 05/10/2025 | تاريخ الفتح المالي | 21/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 21/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 12,801,150.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركه قطر للمواقع والطاقه | 52042 | 31565 | 12,801,150.00 رق | 10,299,805.17 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركه قطر للمواقع والطاقه | 52042 | 31565 |
| الوطنية للأنشاء والكهرباء والمياه (نيوكون ) | 67020 | 40452 |
| مقدام للتكنولوجيا | 140247 | 103277 |
| شركة سيرفتك انترناشيونال | 44487 | 27232 |
| الشركة الشرقية التجارية ذ.م.م | 6326 | 1838 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركه قطر للمواقع والطاقه | 52042 | 31565 | 12,801,150.00 رق | 19.54 | 10,299,805.17 | |
| مقدام للتكنولوجيا | 140247 | 103277 | 14,666,400.00 رق | 53.50 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |