تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | اسباير زون | رقم المناقصة | 3774/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد وتركيب واختبار وتشغيل مبردات خزانات المياه بمختلف منشآت وزارة الرياضة والشباب | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | SF/MSY/C/3166/25 | تاريخ الطرح | 21/07/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 26/08/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 50,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 22/10/2025 | تاريخ الفتح المالي | 19/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 19/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 1,241,190.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| الشركة العربية لمقاولات التكييف | 72022 | 94618 | 1,241,190.00 رق | 1,008,466.88 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة عربي قطر ( ذ . م . م ) | 44317 | 26416 |
| الشركة العربية لمقاولات التكييف | 72022 | 94618 |
| شركه الواحه للمقاولات والتجاره ( ذ م م ) | 2528 | 27339 |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 |
| اكسيونا فاسيليتي سيرفيسيز ميدل ايست | 93397 | 60998 |
| شركة الصيانة الهندسية - امكو قطر | 40023 | 55254 |
| فالنسي للتجارة والمقاولات والهندسه | 71721 | 44369 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة عربي قطر ( ذ . م . م ) | 44317 | 26416 | 4,097,065.00 رق | 21.88 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| الشركة العربية لمقاولات التكييف | 72022 | 94618 | 1,241,190.00 رق | 18.75 | 1,008,466.88 | |
| شركه الواحه للمقاولات والتجاره ( ذ م م ) | 2528 | 27339 | 5,500,000.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد | |
| شركة الصيانة الهندسية - امكو قطر | 40023 | 55254 | 3,777,599.00 رق | 30.56 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |