تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة التجارة والصناعة | رقم المناقصة | 3735/2025 |
| موضوع المناقصة | إعداد وتنفيذ نظام إدارة استراتيجية ومشاريع وزارة التجارة والصناعة | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 45 | تاريخ الطرح | 30/07/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 25/08/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 825.00 | التأمين المؤقت (رق) | 82,500.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 08/10/2025 | تاريخ الفتح المالي | 06/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 06/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 999,162.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة إيفر جلف | 52235 | 31326 | 999,162.00 رق | 494,585.19 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة قطر لانظمة الكمبيوتر | 2582 | 15928 |
| شركة إيفر جلف | 52235 | 31326 |
| علي بن علي للحلول والتكنولوجيا | 4340 | 101091 |
| نت ويز | 93334 | 24706 |
| مناعي تكنولوجيز | 60484 | 36800 |
| فيستاس جلوبل | 95999 | 61876 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة إيفر جلف | 52235 | 31326 | 999,162.00 رق | 50.50 | 494,585.19 | |
| نت ويز | 93334 | 24706 | 1,888,000.00 رق | 42.06 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |