تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | قوة الامن الداخلى (لخويا) | رقم المناقصة | 3552/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد مواد كهرباء لقوة الأمن الداخلي لخويا | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 20/2025 | تاريخ الطرح | 10/07/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 18/08/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 38,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 22/10/2025 | تاريخ الفتح المالي | 27/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 27/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 548,951.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة ألتميت للتجارة والمقاولات | 57094 | 34678 | 23,775.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ديناميك ليد تريدنغ م.ح.ق ذ.م.م | 621 | QFZ/621 | 24,240.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الامدادات الهندسية للكهرباء والاجهزة الدقيقة | 14279 | 17870 | 135,150.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| لونز جروب | 95065 | 58590 | 22,970.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| كومسيس قطر | 72284 | 45309 | 97,255.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه قطر للمواقع والطاقه | 52042 | 31565 | 241,281.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة برودنت للهندسة والخدمات | 59427 | 35322 | 4,280.00 رق | 3,232.68 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة ألتميت للتجارة والمقاولات | 57094 | 34678 |
| ديناميك ليد تريدنغ م.ح.ق ذ.م.م | 621 | QFZ/621 |
| قطر باور انجنيرنغ اند كونتراكتينغ | 83309 | 41872 |
| الامدادات الهندسية للكهرباء والاجهزة الدقيقة | 14279 | 17870 |
| لونز جروب | 95065 | 58590 |
| كومسيس قطر | 72284 | 45309 |
| شركه قطر للمواقع والطاقه | 52042 | 31565 |
| شركة نيوتك انتربرايز | 59607 | 36310 |
| شركة برودنت للهندسة والخدمات | 59427 | 35322 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة ألتميت للتجارة والمقاولات | 57094 | 34678 | 23,775.00 رق | 22.71 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ديناميك ليد تريدنغ م.ح.ق ذ.م.م | 621 | QFZ/621 | 24,240.00 رق | 58.01 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الامدادات الهندسية للكهرباء والاجهزة الدقيقة | 14279 | 17870 | 135,150.00 رق | 18.78 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| لونز جروب | 95065 | 58590 | 22,970.00 رق | 16.30 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| كومسيس قطر | 72284 | 45309 | 97,255.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| شركه قطر للمواقع والطاقه | 52042 | 31565 | 241,281.00 رق | 20.29 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة نيوتك انتربرايز | 59607 | 36310 | 591,596.00 رق | 21.55 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| شركة برودنت للهندسة والخدمات | 59427 | 35322 | 4,280.00 رق | 24.47 | 3,232.68 |