تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | صندوق دعم وتأمين العمال | رقم المناقصة | 3317/2025 |
| موضوع المناقصة | استئجار سيارات متنوعة لصندوق دعم وتأمين العمال لمدة ثلاث سنوات | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 01/2025 | تاريخ الطرح | 06/07/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 24/07/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 1,332.00 | التأمين المؤقت (رق) | 133,200.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 25/08/2025 | تاريخ الفتح المالي | 01/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 15/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 1,893,600.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| مجموعة تشالينجر | 88371 | 55522 | 1,893,600.00 رق | 1,429,099.91 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| رنت سوليوشنز | 84698 | 99706 |
| رنين للاتصالات والتجارة والخدمات العامة | 381 | 59339 |
| مجموعة تشالينجر | 88371 | 55522 |
| سترونج لتاجير السيارات | 44562 | 26195 |
| موبيليتي لتأجير السيارات | 169309 | 125408 |
| آل عبدالغني موتورز | 97585 | 18/17 |
| المفتاح لخدمات تأجير السيارات | 17951 | 19414 |
| بلادي للمواصلات وتاجير السيارات | 86788 | 55204 |
| شركة أعيان للإجاره | 61318 | 33493 |
| كيو أوتو | 87735 | 56502 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| رنت سوليوشنز | 84698 | 99706 | 2,761,501.00 رق | 50.58 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| رنين للاتصالات والتجارة والخدمات العامة | 381 | 59339 | 2,224,800.00 رق | 86.56 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| مجموعة تشالينجر | 88371 | 55522 | 1,893,600.00 رق | 24.53 | 1,429,099.91 | |
| آل عبدالغني موتورز | 97585 | 18/17 | 1,940,400.00 رق | 1,940,400.00 | مستبعد |