تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 3314/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد مستهلكات طبية - س ل م / ص / 2025/547 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | HMC/MTCS/547/2025 | تاريخ الطرح | 01/07/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 19/08/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 30,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 10/11/2025 | تاريخ الفتح المالي | 08/12/2025 |
| تاريخ الترسية | 08/12/2025 | قيمة الترسية (رق) | 536,250.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| ماسيمو جلف ميديكال تكنولوجيز | 269451 | 198312 | 536,250.00 رق | 249,678.01 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| علي بن علي الطبيه | 11455 | 103975 |
| هاي جرين | 84862 | 64683 |
| تريدينغ هب | 276883 | 139616 |
| جيلان الطبية للتجارة والخدمات | 245898 | 186489 |
| ايست جيت ميديكل سيرفسس | 115878 | 79447 |
| ماسيمو جلف ميديكال تكنولوجيز | 269451 | 198312 |
| اعمال الطبيه | 59650 | 96546 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| علي بن علي الطبيه | 11455 | 103975 | 495,000.00 رق | 19.77 | 397,138.50 | |
| ماسيمو جلف ميديكال تكنولوجيز | 269451 | 198312 | 536,250.00 رق | 53.44 | 249,678.01 |