تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة العدل | رقم المناقصة | 3215/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد مواد ضيافة لوزارة العدل لمدة ثلاث سنوات بعقد إطاري عند الطلب (مع امكانية التجزئة) | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 2025/3215 | تاريخ الطرح | 07/07/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 28/07/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 1,000.00 | التأمين المؤقت (رق) | 100,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 27/08/2025 | تاريخ الفتح المالي | 01/12/2025 |
| تاريخ الترسية | 01/12/2025 | قيمة الترسية (رق) | 3,313,879.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة حسين عبدالعزيز للمواد الغذائيه | 6076 | 11580 | 42,600.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| المؤسسة الدولية لابحاث الحياة الفطريه | 131299 | 92039 | 972,000.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| سلةالدوحة للتجارة والتموين | 264017 | 198584 | 147,900.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ليمنار انتيجريتد فاسيليتيز مانجمنت | 176521 | 137217 | 677,039.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| مصنع لوسيل للمياة المعدنية | 120036 | 53847 | 572,800.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| نجم الفريد للتجاره | 10497 | 29309/1 | 36,450.00 رق | 36,450.00 | |
| فوربس لتجارة الاغذية | 139651 | 76949 | 865,090.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| مؤسسة حسين عبدالعزيز للمواد الغذائيه | 6076 | 11580 |
| فرندلي فود قطر | 25855 | 7423 |
| المؤسسة الدولية لابحاث الحياة الفطريه | 131299 | 92039 |
| سلةالدوحة للتجارة والتموين | 264017 | 198584 |
| ليمنار انتيجريتد فاسيليتيز مانجمنت | 176521 | 137217 |
| مركز التموين العائلي | 123347 | 18452 |
| مصنع لوسيل للمياة المعدنية | 120036 | 53847 |
| مصنع العربية للمياه المعدنية والتعبئة | 130122 | 77154 |
| نجم الفريد للتجاره | 10497 | 29309/1 |
| المانع و شركاه | 10650 | 9134 |
| فايبلوس للتجارة والخدمات | 151654 | 115018 |
| فوربس لتجارة الاغذية | 139651 | 76949 |
| شركة الميرة للمواد الاستهلاكية | 16199 | 29969 |
| نجم الفريد للتجاره | 10497 | 29309/1 |
| نجم الفريد للتجاره | 10497 | 29309/1 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤسسة حسين عبدالعزيز للمواد الغذائيه | 6076 | 11580 | 42,600.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| فرندلي فود قطر | 25855 | 7423 | رق | 25.44 | ||
| المؤسسة الدولية لابحاث الحياة الفطريه | 131299 | 92039 | 972,000.00 رق | 15.21 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| سلةالدوحة للتجارة والتموين | 264017 | 198584 | 147,900.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| ليمنار انتيجريتد فاسيليتيز مانجمنت | 176521 | 137217 | 677,039.00 رق | 40.18 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| مصنع لوسيل للمياة المعدنية | 120036 | 53847 | 572,800.00 رق | 25.93 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| مصنع العربية للمياه المعدنية والتعبئة | 130122 | 77154 | رق | 37.83 | ||
| نجم الفريد للتجاره | 10497 | 29309/1 | 36,450.00 رق | 36,450.00 | ||
| المانع و شركاه | 10650 | 9134 | رق | 15.82 | ||
| فايبلوس للتجارة والخدمات | 151654 | 115018 | رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| فوربس لتجارة الاغذية | 139651 | 76949 | 865,090.00 رق | 19.63 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة الميرة للمواد الاستهلاكية | 16199 | 29969 | رق | |||
| نجم الفريد للتجاره | 10497 | 29309/1 | رق | 36,450.00 | ||
| نجم الفريد للتجاره | 10497 | 29309/1 | رق | 36,450.00 |