تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة البلدية | رقم المناقصة | 3184/2025 |
| موضوع المناقصة | مناقصة تقديم خدمات استشارية لانتداب خبرات فنية متخصصة لاعداد الخطط والبرامج التنفيذية لمشاريع البرنامج الوطني المتكامل للنفايات الصلبة | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 35 | تاريخ الطرح | 29/06/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 31/08/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 12,000.00 | التأمين المؤقت (رق) | 1,200,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 10/11/2025 | تاريخ الفتح المالي | 26/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 26/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 75,592,000.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| سي دي ام سميث انك | LCS/102348 | 000087 | 33,598,000.00 رق | 33,598,000.00 | |
| د .ج .جونز وشركاهم | LCS/9729 | 41,994,000.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| ايجيس انترناشيونال | LCS/96770 |
| سي دي ام سميث انك | LCS/102348 | 000087 |
| د .ج .جونز وشركاهم | LCS/9729 |
| كي بي ام جي | LCS/11031 |
| السلام للتكنولوجيا | 10048 | 12467 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| ايجيس انترناشيونال | LCS/96770 | رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| سي دي ام سميث انك | LCS/102348 | 000087 | 33,598,000.00 رق | 33,598,000.00 | ||
| د .ج .جونز وشركاهم | LCS/9729 | 41,994,000.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |