تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 2998/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد مستلزمات طب الأسنان-س.ل.م/ص/2025/498 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | HMC/MTCS/498/2025 | تاريخ الطرح | 18/06/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 22/07/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 35,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 14/10/2025 | تاريخ الفتح المالي | 20/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 20/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 884,800.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة ديو للتجارة | 185941 | 145322 | 884,800.00 رق | 884,800.00 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة ديو للتجارة | 185941 | 145322 |
| شركه الخليج الفنيه للخدمات الهندسيه ( جنتك ) | 10892 | 9084 |
| ايديل للحلول الطبية | 118635 | 81851 |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 |
| ميد تيك كوربورشين تريدينج | 130326 | 92405 |
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 |
| تريدينغ هب | 276883 | 139616 |
| شركه الجزيره للتوريدات الطبيه والصناعيه | 17054 | 19033 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة ديو للتجارة | 185941 | 145322 | 884,800.00 رق | 884,800.00 | ||
| شركه الخليج الفنيه للخدمات الهندسيه ( جنتك ) | 10892 | 9084 | 1,080,000.00 رق | 14.25 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |