تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | قوة الامن الداخلى (لخويا) | رقم المناقصة | 2940/2025 |
| موضوع المناقصة | أجهزة ومعدات طبية | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 16/2025 | تاريخ الطرح | 15/06/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 07/07/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 50,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 13/08/2025 | تاريخ الفتح المالي | 22/12/2025 |
| تاريخ الترسية | 22/12/2025 | قيمة الترسية (رق) | 432,906.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شرق للتجهيزات الطبيه | 69532 | 79167 | 114,250.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| علي بن علي الطبيه | 11455 | 103975 | 40,000.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه الخدمات المتعددة (قطر)(ام اس سي كيو) | 48239 | 28259 | 150,000.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| مزايا الطبية للتجارة | 114763 | 72757 | 30,950.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة كيو - ميدك | 58475 | 35066 | 2,750.00 رق | 1,859.00 | |
| اكسبيرتس ميديكال بروجكتس | 89409 | 58214 | 6,600.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| رم للتجارة المعدات و الاجهزة الطبية | 183844 | 144635 | 44,250.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ميد تيك كوربورشين تريدينج | 130326 | 92405 | 8,811.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الامين للتجهيزات الطبية والعلمية (اميكو ) | 40659 | 24608 | 9,080.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الامل ميديكال تريدنغ | 211325 | 164855 | 12,115.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| تريدينغ هب | 276883 | 139616 | 14,100.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شرق للتجهيزات الطبيه | 69532 | 79167 |
| علي بن علي الطبيه | 11455 | 103975 |
| شركة التسويق القطرية المحدوده | 68245 | 13544/1 |
| شركه الخدمات المتعددة (قطر)(ام اس سي كيو) | 48239 | 28259 |
| الزهراوي للتجهيزات الطبية | 47672 | 27651 |
| اعمال الطبيه | 59650 | 96546 |
| مزايا الطبية للتجارة | 114763 | 72757 |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 |
| شركة كيو - ميدك | 58475 | 35066 |
| شركة برزان للتوريدات الطبية | 13082 | 38910 |
| اكسبيرتس ميديكال بروجكتس | 89409 | 58214 |
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 |
| رم للتجارة المعدات و الاجهزة الطبية | 183844 | 144635 |
| ميد تيك كوربورشين تريدينج | 130326 | 92405 |
| الامين للتجهيزات الطبية والعلمية (اميكو ) | 40659 | 24608 |
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 |
| الامل ميديكال تريدنغ | 211325 | 164855 |
| تريدينغ هب | 276883 | 139616 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شرق للتجهيزات الطبيه | 69532 | 79167 | 114,250.00 رق | 17.86 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| علي بن علي الطبيه | 11455 | 103975 | 40,000.00 رق | 19.77 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة التسويق القطرية المحدوده | 68245 | 13544/1 | 138,749.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد | |
| شركه الخدمات المتعددة (قطر)(ام اس سي كيو) | 48239 | 28259 | 150,000.00 رق | 41.03 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| اعمال الطبيه | 59650 | 96546 | 787,875.00 رق | 16.65 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| مزايا الطبية للتجارة | 114763 | 72757 | 30,950.00 رق | 22.02 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 | 633,656.00 رق | 15.89 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| شركة كيو - ميدك | 58475 | 35066 | 2,750.00 رق | 32.40 | 1,859.00 | |
| اكسبيرتس ميديكال بروجكتس | 89409 | 58214 | 6,600.00 رق | 28.23 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 | 308,479.00 رق | 18.97 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| رم للتجارة المعدات و الاجهزة الطبية | 183844 | 144635 | 44,250.00 رق | 35.44 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ميد تيك كوربورشين تريدينج | 130326 | 92405 | 8,811.00 رق | 20.58 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الامين للتجهيزات الطبية والعلمية (اميكو ) | 40659 | 24608 | 9,080.00 رق | 23.85 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الامل ميديكال تريدنغ | 211325 | 164855 | 12,115.00 رق | 20.98 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| تريدينغ هب | 276883 | 139616 | 14,100.00 رق | 7.89 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |