تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 2896/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد وتركيب وتشغيل نظام إضافي لمراقبة درجة الحرارة والرطوبة لمركز الرعاية اليومية في مؤسسة حمد الطبية- س ل م/2025/461 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 461/2025 | تاريخ الطرح | 14/06/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 22/07/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 25,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 23/09/2025 | تاريخ الفتح المالي | 20/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 20/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 365,133.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة كيو - ميدك | 58475 | 35066 | 365,133.00 رق | 246,829.90 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| اي تي سيرف قطر | 66389 | 40958 |
| ترايوس كير للتجارة | 130069 | 91743 |
| شركة كيو - ميدك | 58475 | 35066 |
| مركز البدر لخدمة الأجهزة والمقاييس النووية | 123498 | 58702 |
| كواليتي انفيرونمنت سيستمس سولوشنس | 285542 | 205995 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| ترايوس كير للتجارة | 130069 | 91743 | 687,935.00 رق | 19.76 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة كيو - ميدك | 58475 | 35066 | 365,133.00 رق | 32.40 | 246,829.90 |