تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | جامعة قطر | رقم المناقصة | 2875/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد اجهزة مختبرات الأبحاث الحيوية الطبي مع الضمان والتدريب | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 56/2025 | تاريخ الطرح | 10/06/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 01/07/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 18,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 13/08/2025 | تاريخ الفتح المالي | 16/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 16/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 765,056.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركه خط التجاره العالميه | 39260 | 24032 | 16,400.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| اطلانتك ميديكال اند لاب سابلايس | 152026 | 115537 | 113,620.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| أشيقر فارما | 70017 | 43526 | 6,606.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ميد تيك كوربورشين تريدينج | 130326 | 92405 | 8,081.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | 45,470.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 | 12,500.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| بياميد للتجارة | 83068 | 53172 | 111,388.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| مزايا الطبية للتجارة | 114763 | 72757 | 51,740.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 | 250,530.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| سمارت كات للتجارة | 161133 | 124659 | 1,900.00 رق | 1,900.00 | |
| شركه بترو إمفور المحدوده | 57565 | 31825 | 8,967.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة قطر العلميه | 35637 | 30252 | 33,273.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ترايوس كير للتجارة | 130069 | 91743 | 85,050.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة الخدمات العلمية والتقنية | 18024 | 24786 | 2,880.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ياف الطبيه | 130478 | 91277 | 6,005.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الاختصاصي للحلول الطبية | 75999 | 134293 | 10,646.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركه خط التجاره العالميه | 39260 | 24032 |
| اطلانتك ميديكال اند لاب سابلايس | 152026 | 115537 |
| أشيقر فارما | 70017 | 43526 |
| ميد تيك كوربورشين تريدينج | 130326 | 92405 |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 |
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 |
| بياميد للتجارة | 83068 | 53172 |
| مزايا الطبية للتجارة | 114763 | 72757 |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 |
| جولف ميد للمستلزمات الطبيه | 83053 | 52934 |
| سمارت كات للتجارة | 161133 | 124659 |
| شركه بترو إمفور المحدوده | 57565 | 31825 |
| شركة قطر العلميه | 35637 | 30252 |
| فيتال هيلث تكنولوجيز تريدنج | 111255 | 73605 |
| ليدر هيلث كير | 83855 | 53781 |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 |
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 |
| دتكو تينانت قطر | 84217 | 53612 |
| ترايوس كير للتجارة | 130069 | 91743 |
| العبيدلي للتجاره - قسم التكنولوجيا | 103997 | 67790 |
| أنا لتيكا ون للتجارة | 136262 | 97812 |
| شركة الخدمات العلمية والتقنية | 18024 | 24786 |
| شركة انترموديل للخدمات | 41687 | 25536 |
| ياف الطبيه | 130478 | 91277 |
| الاختصاصي للحلول الطبية | 75999 | 134293 |
| شركه خط التجاره العالميه | 39260 | 24032 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركه خط التجاره العالميه | 39260 | 24032 | 16,400.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| اطلانتك ميديكال اند لاب سابلايس | 152026 | 115537 | 113,620.00 رق | 19.42 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| أشيقر فارما | 70017 | 43526 | 6,606.00 رق | 13.85 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ميد تيك كوربورشين تريدينج | 130326 | 92405 | 8,081.00 رق | 20.58 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | 45,470.00 رق | 27.78 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 | 12,500.00 رق | 22.33 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| بياميد للتجارة | 83068 | 53172 | 111,388.00 رق | 22.81 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| مزايا الطبية للتجارة | 114763 | 72757 | 51,740.00 رق | 22.02 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 | 250,530.00 رق | 15.89 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| جولف ميد للمستلزمات الطبيه | 83053 | 52934 | رق | 17.78 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| سمارت كات للتجارة | 161133 | 124659 | 1,900.00 رق | 1,900.00 | ||
| شركه بترو إمفور المحدوده | 57565 | 31825 | 8,967.00 رق | 21.09 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة قطر العلميه | 35637 | 30252 | 33,273.00 رق | 22.74 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| فيتال هيلث تكنولوجيز تريدنج | 111255 | 73605 | رق | 23.62 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ليدر هيلث كير | 83855 | 53781 | رق | 13.63 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 | رق | 30.62 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 | رق | 23.46 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| دتكو تينانت قطر | 84217 | 53612 | رق | 20.87 | ||
| ترايوس كير للتجارة | 130069 | 91743 | 85,050.00 رق | 19.76 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| العبيدلي للتجاره - قسم التكنولوجيا | 103997 | 67790 | رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| أنا لتيكا ون للتجارة | 136262 | 97812 | رق | 32.04 | ||
| شركة الخدمات العلمية والتقنية | 18024 | 24786 | 2,880.00 رق | 21.27 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة انترموديل للخدمات | 41687 | 25536 | رق | 27.98 | ||
| ياف الطبيه | 130478 | 91277 | 6,005.00 رق | 23.24 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الاختصاصي للحلول الطبية | 75999 | 134293 | 10,646.00 رق | 17.44 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه خط التجاره العالميه | 39260 | 24032 | رق |