تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة الرعاية الصحية الاولية | رقم المناقصة | 2839/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد وتركيب وتشغيل الأجهزة الطبية في مراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لمدة عام واحد. PHCC/TAC/32/2025 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | PHCC/TAC/32/2025 | تاريخ الطرح | 10/06/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 08/07/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 14,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 02/09/2025 | تاريخ الفتح المالي | 21/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 21/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 197,693.74 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| ميدفالي للتجارة | 199374 | 156859 | 70,254.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| أشيقر فارما | 70017 | 43526 | 245.91 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الامل ميديكال تريدنغ | 211325 | 164855 | 83,119.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| كير ميديكال تريدينغ | 109098 | 70275 | 25,020.00 رق | 8,884.46 | |
| ايديل للحلول الطبية | 118635 | 81851 | 12,639.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| بايوتيك ميديكل تريدينج | 194847 | 152214 | 6,415.83 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| ميدفالي للتجارة | 199374 | 156859 |
| أشيقر فارما | 70017 | 43526 |
| الامل ميديكال تريدنغ | 211325 | 164855 |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 |
| الاختصاصي للحلول الطبية | 75999 | 134293 |
| كير ميديكال تريدينغ | 109098 | 70275 |
| بيور لاين ميديكال | 85966 | 55179 |
| مؤسسة الدار الدوليه للتجارة | 44657 | 26334 |
| ايديل للحلول الطبية | 118635 | 81851 |
| الامين للتجهيزات الطبية والعلمية (اميكو ) | 40659 | 24608 |
| تريدينغ هب | 276883 | 139616 |
| مزايا الطبية للتجارة | 114763 | 72757 |
| بايوتيك ميديكل تريدينج | 194847 | 152214 |
| كير ميديكال تريدينغ | 109098 | 70275 |
| ايديل للحلول الطبية | 118635 | 81851 |
| بايوتيك ميديكل تريدينج | 194847 | 152214 |
| مزايا الطبية للتجارة | 114763 | 72757 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| ميدفالي للتجارة | 199374 | 156859 | 70,254.00 رق | 25.10 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| أشيقر فارما | 70017 | 43526 | 245.91 رق | 13.85 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الامل ميديكال تريدنغ | 211325 | 164855 | 83,119.00 رق | 20.98 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | 200,070.00 رق | 27.78 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الاختصاصي للحلول الطبية | 75999 | 134293 | 55,571.00 رق | 17.44 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| كير ميديكال تريدينغ | 109098 | 70275 | 70,398.00 رق | 17.30 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ايديل للحلول الطبية | 118635 | 81851 | 106,776.00 رق | 30.07 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الامين للتجهيزات الطبية والعلمية (اميكو ) | 40659 | 24608 | 911,594.00 رق | 23.85 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| تريدينغ هب | 276883 | 139616 | 87,727.00 رق | 7.89 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| مزايا الطبية للتجارة | 114763 | 72757 | 534,589.00 رق | 22.02 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| بايوتيك ميديكل تريدينج | 194847 | 152214 | 78,789.51 رق | 13.45 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| كير ميديكال تريدينغ | 109098 | 70275 | 25,020.00 رق | 17.30 | 8,884.46 | |
| ايديل للحلول الطبية | 118635 | 81851 | 12,639.00 رق | 30.07 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| بايوتيك ميديكل تريدينج | 194847 | 152214 | 6,415.83 رق | 13.45 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| مزايا الطبية للتجارة | 114763 | 72757 | 528,982.00 رق | 22.02 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |