تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة محدودة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 2801/2025 |
| موضوع المناقصة | عقد لمدة ثلاث (3) سنوات تحت الطلب لتركيب وإصلاح نظام مكافحة الحرائق وأعمال طلاء أنابيب مياه الحرائق في مواقع مختلفة تابعة لكهرماء لجنة المناقصات المحودوة - 2309/2025/LTC - إدارة مشاريع المياه | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | LTC2309/2025 | تاريخ الطرح | |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 13/07/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 37,500.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 04/08/2025 | تاريخ الفتح المالي | 10/09/2025 |
| تاريخ الترسية | 10/09/2025 | قيمة الترسية (رق) | 1,386,862.50 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| مصنع قطر لاجهزة اطفاء الحريق وانظمه السلامه نافكو | 59237 | 36143 | 1,386,862.50 رق | 977,876.75 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| القطريه لانظمه البناء المتكامل | 49373 | 29181 |
| مصنع قطر لاجهزة اطفاء الحريق وانظمه السلامه نافكو | 59237 | 36143 |
| مصنع قطر لاجهزة اطفاء الحريق وانظمه السلامه نافكو | 59237 | 36143 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| القطريه لانظمه البناء المتكامل | 49373 | 29181 | 7,641,628.00 رق | 26.84 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| مصنع قطر لاجهزة اطفاء الحريق وانظمه السلامه نافكو | 59237 | 36143 | 1,386,862.50 رق | 29.49 | 977,876.75 | |
| مصنع قطر لاجهزة اطفاء الحريق وانظمه السلامه نافكو | 59237 | 36143 | 1,386,862.50 رق | 29.49 | 977,876.75 | مستبعد |