تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | مقاولات |
| الجهة | وزارة البلدية | رقم المناقصة | 2607/2025 |
| موضوع المناقصة | مناقصة خدمة تسليك مانهولات الصرف الصحي داخل المنازل لمدة 3سنوات ميلادية ببلدية الوكرة | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 27 | تاريخ الطرح | 01/06/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 29/06/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 900.00 | التأمين المؤقت (رق) | 90,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 04/08/2025 | تاريخ الفتح المالي | 15/09/2025 |
| تاريخ الترسية | 17/09/2025 | قيمة الترسية (رق) | 1,182,600.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| وقارا للتجارة و المقاولات و الخدمات | 251861 | 191671 | 1,182,600.00 رق | 1,182,600.00 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| الباور للنفايات والمقاولات والخدمات الهندسية | 55912 | 33690 |
| التدخل للنقليات والمقاولات | 121406 | 85362 |
| وقارا للتجارة و المقاولات و الخدمات | 251861 | 191671 |
| الأنباط للتجارة و المقاولات | 88807 | 57600 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| الباور للنفايات والمقاولات والخدمات الهندسية | 55912 | 33690 | 1,497,600.00 رق | 39.90 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| وقارا للتجارة و المقاولات و الخدمات | 251861 | 191671 | 1,182,600.00 رق | 1,182,600.00 |