Tender & its Companies' Details
| Tender type | Public Tender | Requested Sector Type | Suppliers / Service Providers |
| Ministry | Ministry of Municipality | Tender number | 2550/2025 |
| Tender subject | 0 | ||
| Tender Number at Ministry | 19 | Publish date | 01/06/2025 |
| Envelopes system | Two Envelopes | Closing Date | 29/06/2025 |
| Document Value (QAR) | 2,500.00 | Tender Bond (QAR) | 250,000.00 |
| Technical Opening Date | 03/11/2025 | Financial Open Date | |
Technically opened companies data
| Company name | Commercial Registration Number |
|---|---|
| MANNAI TRADING COMPANY | 8191 | 8307 |
| QATAR DATAMATION SYSTEM | 15928 | 2582 |
| QATAR ELECTRONIC SYSTEMS CO TE CHNO Q | 18116 | 16121 |
| TRAFFIC TECH (GULF) | 23003 | 36521 |
| Mekdam Technology | 103277 | 140247 |
| MANNAI TRADING COMPANY | 8191 | 8307 |