تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | جامعة قطر | رقم المناقصة | 2473/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد وتركيب وتشغيل جهاز الطرد المركزي وأجهزة متعددة لقسم العلوم البيولوجية والبيئية مع التدريب | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 39/2025 | تاريخ الطرح | 26/05/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 24/06/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 15,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 04/09/2025 | تاريخ الفتح المالي | 05/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 05/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 323,216.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| سمارت كات للتجارة | 161133 | 124659 | 2,280.00 رق | 2,280.00 | |
| دتكو تينانت قطر | 84217 | 53612 | 4,054.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 | 17,950.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة سيرفتك انترناشيونال | 44487 | 27232 | 122,863.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة انترموديل للخدمات | 41687 | 25536 | 25,110.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ميد تيك كوربورشين تريدينج | 130326 | 92405 | 117,634.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 | 4,900.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ليدر هيلث كير | 83855 | 53781 | 22,650.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| العبيدلي للتجاره - قسم التكنولوجيا | 103997 | 67790 | 5,775.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| سمارت كات للتجارة | 161133 | 124659 |
| شركه الخليج الفنيه للخدمات الهندسيه ( جنتك ) | 10892 | 9084 |
| أشيقر فارما | 70017 | 43526 |
| الاهم للتجاره | 104752 | 69736 |
| دتكو تينانت قطر | 84217 | 53612 |
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 |
| شركة سيرفتك انترناشيونال | 44487 | 27232 |
| شركة انترموديل للخدمات | 41687 | 25536 |
| الاختصاصي للحلول الطبية | 75999 | 134293 |
| ميد تيك كوربورشين تريدينج | 130326 | 92405 |
| أنا لتيكا ون للتجارة | 136262 | 97812 |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 |
| تريدينغ هب | 276883 | 139616 |
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 |
| ليدر هيلث كير | 83855 | 53781 |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 |
| العبيدلي للتجاره - قسم التكنولوجيا | 103997 | 67790 |
| جولف ميد للمستلزمات الطبيه | 83053 | 52934 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| سمارت كات للتجارة | 161133 | 124659 | 2,280.00 رق | 2,280.00 | ||
| شركه الخليج الفنيه للخدمات الهندسيه ( جنتك ) | 10892 | 9084 | رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| أشيقر فارما | 70017 | 43526 | رق | 13.85 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الاهم للتجاره | 104752 | 69736 | رق | 59.05 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| دتكو تينانت قطر | 84217 | 53612 | 4,054.00 رق | 20.87 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 | 17,950.00 رق | 22.33 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة سيرفتك انترناشيونال | 44487 | 27232 | 122,863.00 رق | 20.48 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة انترموديل للخدمات | 41687 | 25536 | 25,110.00 رق | 27.98 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الاختصاصي للحلول الطبية | 75999 | 134293 | رق | 17.44 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ميد تيك كوربورشين تريدينج | 130326 | 92405 | 117,634.00 رق | 20.58 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| أنا لتيكا ون للتجارة | 136262 | 97812 | رق | 32.04 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 | رق | 15.89 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| تريدينغ هب | 276883 | 139616 | رق | 7.89 | 283,593.80 | |
| أتريوم للعناية الطبيه | 128543 | 90654 | رق | 23.46 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 | 4,900.00 رق | 30.56 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ليدر هيلث كير | 83855 | 53781 | 22,650.00 رق | 13.63 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | رق | 27.78 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| العبيدلي للتجاره - قسم التكنولوجيا | 103997 | 67790 | 5,775.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| جولف ميد للمستلزمات الطبيه | 83053 | 52934 | رق | 17.78 | 234,190.51 |