تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مزايدة بالمظاريف | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 5180/2022 |
| موضوع المناقصة | بيع المواد سكراب ومستغنى عنها " قطع كابلات وموصلات ألومنيوم مواد متنوعة لوحات ومفاتيح مجموعة التغذية أنابيب حديد بكرات كابلات فارغة زيوت مستعملة " - لجنة المناقصات المحدودة رقم 1855/2022 - إدارة اللوازم - الشراء من موقع المؤسسة الإلكتروني | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | A/LTC-1855/2022-GTC-1098/2022 | تاريخ الطرح | 21/07/2022 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 14/08/2022 |
| قيمة الوثائق (رق) | 3,180.00 | التأمين المؤقت (رق) | 106,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 15/08/2022 | تاريخ الفتح المالي | 11/09/2022 |
| تاريخ الترسية | 11/09/2022 | قيمة الترسية (رق) | 20,353,165.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة قطر لوبريكنس اند بتروكيميكلس | 53719 | 622,752.00 رق | ||
| الدوحة للكابلات - قطر | 40344 | 16,401,839.00 رق | ||
| ابانا للسكراب والتجارة والمقاولات والخدمات | 123727 | 1,677,442.00 رق | ||
| الشركة العربية العالمية لتجارة المعادن | 165143 | 910,000.00 رق | ||
| شركة الشيخ للتجارة ذ.م.م | 23380 | 691,132.00 رق | ||
| سكاء ميتل سكراب | 119216 | 50,000.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة قطر لوبريكنس اند بتروكيميكلس | 53719 |
| الدوحة للكابلات - قطر | 40344 |
| ابانا للسكراب والتجارة والمقاولات والخدمات | 123727 |
| الشركة العربية العالمية لتجارة المعادن | 165143 |
| شركة الشيخ للتجارة ذ.م.م | 23380 |
| سكاء ميتل سكراب | 119216 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة قطر لوبريكنس اند بتروكيميكلس | 53719 | 622,752.00 رق | |||
| الدوحة للكابلات - قطر | 40344 | 16,401,839.00 رق | 7.06 | ||
| ابانا للسكراب والتجارة والمقاولات والخدمات | 123727 | 1,677,442.00 رق | |||
| الشركة العربية العالمية لتجارة المعادن | 165143 | 910,000.00 رق | |||
| شركة الشيخ للتجارة ذ.م.م | 23380 | 691,132.00 رق | |||
| سكاء ميتل سكراب | 119216 | 50,000.00 رق |