تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 2370/2025 |
| موضوع المناقصة | عقد الصيانة الشامل لمولدات الديزل -لوحات الجهد المنخفض ( LV PANELS)-محولات التحويل التلقائي(ATS)-وبنوك المكثفات في مستشفي حمد العام -مركز فهد بن جاسم للكلي ومركز العلاج الطبيعي -بن عمران لمدة 3 سنوات-س.ل.م/2025/405 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | HMC/TCS/405/2025 | تاريخ الطرح | 19/05/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 23/06/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 600.00 | التأمين المؤقت (رق) | 60,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 14/10/2025 | تاريخ الفتح المالي | 20/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 20/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 1,297,729.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركه قطر للمواقع والطاقه | 52042 | 31565 | 1,297,729.00 رق | 1,035,587.73 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركه قطر للمواقع والطاقه | 52042 | 31565 |
| كونتريد | 71161 | 43852 |
| المؤيد للتكييف | 50811 | 30261 |
| شركة العلى للهندسه والمقاولات والتجارة | 71957 | 46694 |
| الهندية العربية للمقاولات والتجارة | 88409 | 57011 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركه قطر للمواقع والطاقه | 52042 | 31565 | 1,297,729.00 رق | 20.20 | 1,035,587.73 | |
| كونتريد | 71161 | 43852 | 2,662,200.00 رق | 54.67 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الهندية العربية للمقاولات والتجارة | 88409 | 57011 | 1,517,400.00 رق | 36.43 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |