تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 2369/2025 |
| موضوع المناقصة | DESIGN & BUILD CONSTRUCTION AT HMC - HMC/TCS/416/2025 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | HMC/TCS/416/2025 | تاريخ الطرح | 19/05/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 23/06/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 50,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 10/08/2025 | تاريخ الفتح المالي | 05/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 05/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 1,055,811.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| اتش اند زد كونتراكتينغ ترايدينغ اند سيرفيسس | 153158 | 116924 | 1,055,811.00 رق | 1,327,445.00 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| تدمر التجارية والمقاولات | 63315 | 38776 |
| فالنسي للتجارة والمقاولات والهندسه | 71721 | 44369 |
| شركة ال عجاج المحدودة | 52900 | 30275 |
| شركة مشاريع السلام | 40725 | 35995 |
| اتش اند زد كونتراكتينغ ترايدينغ اند سيرفيسس | 153158 | 116924 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| تدمر التجارية والمقاولات | 63315 | 38776 | 1,328,411.00 رق | 32.81 | 892,559.33 | مستبعد |
| فالنسي للتجارة والمقاولات والهندسه | 71721 | 44369 | 1,709,000.00 رق | 27.68 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| اتش اند زد كونتراكتينغ ترايدينغ اند سيرفيسس | 153158 | 116924 | 1,055,811.00 رق | 1,327,445.00 |