تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | قوة الامن الداخلى (لخويا) | رقم المناقصة | 2366/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد قرطاسية | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 13/2025 | تاريخ الطرح | 18/05/2025 |
| نظام المظاريف | مظروف واحد | تاريخ الاقفال | 16/06/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 30,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني والمالي | 18/06/2025 | ||
| تاريخ الترسية | 23/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 485,775.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| مكتبة جرير (الشركة المتحده للمواد المكتبيه ) | 97431 | 23678 | 148,675.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| أوفيس الخليج | 54552 | 32898 | 14,580.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| المركزية للتوريدات التجارية | 136877 | 95878 | 2,730.60 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة الرونق التجارية | 12041 | 14336 | 147,748.90 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة الرونق التجارية | 12041 | 14336 | 96,015.50 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة الرونق التجارية | 12041 | 14336 | 76,025.00 رق | 387,413.00 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا وماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| مكتبة جرير (الشركة المتحده للمواد المكتبيه ) | 97431 | 23678 | 148,675.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| نجم الفريد للتجاره | 10497 | 29309/1 | 764,782.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد | |
| أوفيس الخليج | 54552 | 32898 | 14,580.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| المركزية للتوريدات التجارية | 136877 | 95878 | 2,730.60 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| مجموعه انترتك المحدوده (ذ.م.م) | 39176 | 15585 | 651,270.00 رق | 19.69 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| باب المشرق للتجارة | 146917 | 111483 | 1,667,700.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد | |
| شركة الرونق التجارية | 12041 | 14336 | 147,748.90 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| شركة الرونق التجارية | 12041 | 14336 | 96,015.50 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| شركة الرونق التجارية | 12041 | 14336 | 76,025.00 رق | 387,413.00 |