تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | كلية المجتمع | رقم المناقصة | 2334/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد أوسمة الخريجين والمتفوقين لحفل تخريج كلية المجتمع في قطر (عند الطلب) لمدة 3سنوات. | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 05/2025 | تاريخ الطرح | 02/06/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 07/07/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 2,550.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 12/08/2025 | تاريخ الفتح المالي | 29/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 29/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 143,730.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| سدو ديزاين | 113678 | 78507 | 15,300.00 رق | 11,739.69 | |
| اسباسيو ديزاين | 234138 | 177632 | 4,680.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة ديونز للتجارة الدولية | 39922 | 58481 | 123,750.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| سدو ديزاين | 113678 | 78507 |
| تايم جفت للتجاره | 75594 | 47392 |
| ارض الخيال للدعايه والاعلان | 101595 | 101208 |
| اسباسيو ديزاين | 234138 | 177632 |
| سلاميس للتجارة | 99411 | 65002 |
| غالف كرافتس | 37918 | 23519 |
| الدار إفنت | 19220 | 19495 |
| زووم للتصاميم | 39023 | 71060 |
| شركة ديونز للتجارة الدولية | 39922 | 58481 |
| ريماش للدعايه والاعلان | 288181 | 113386 |
| ستاليون للدعاية والاعلان | 2217 | 16842 |
| سافانا بوتيك للتجارة | 230962 | 177680 |
| دار زبرجد للذهب والمجوهرات | 233851 | 172815 |
| ريد ريبون للتجارة | 63522 | 38370 |
| بروموفيجن | 99358 | 175800 |
| توب ايفينتس اورجنيزيشن | 161091 | 122651 |
| آفاق الإبداع كونسالتنت اند كونفرينس مانجمينت اند تريدينج | 267330 | 188193 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| سدو ديزاين | 113678 | 78507 | 15,300.00 رق | 11,739.69 | ||
| اسباسيو ديزاين | 234138 | 177632 | 45,480.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| غالف كرافتس | 37918 | 23519 | 111,050.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| شركة ديونز للتجارة الدولية | 39922 | 58481 | 167,500.00 رق | 21.83 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |