تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | جامعة قطر | رقم المناقصة | 2333/2025 |
| موضوع المناقصة | توفير خدمة التخلص من النفايات الخطرة لمدة 3 سنوات بنظام التوريد عند الطلب | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | تاريخ الطرح | 15/05/2025 | |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 01/07/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 15,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 06/08/2025 | تاريخ الفتح المالي | 28/09/2025 |
| تاريخ الترسية | 28/09/2025 | قيمة الترسية (رق) | 1,252,362.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة بوم لمعالجة النفايات | 38545 | 42285 | 1,252,362.00 رق | 644,590.74 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| ارمور لمعالجة النفايات الخطرة - مرهون لصالح بنك قطر للتنمية - | 211283 | 154211 |
| شركه تنظيفكو | 43577 | 81498 |
| شركة بوم لمعالجة النفايات | 38545 | 42285 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركه تنظيفكو | 43577 | 81498 | 1,770,787.00 رق | 31.70 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة بوم لمعالجة النفايات | 38545 | 42285 | 1,252,362.00 رق | 48.53 | 644,590.74 |