تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي | رقم المناقصة | 2251/2025 |
| موضوع المناقصة | عقد إطاري لمشروع توريد وتركيب أثاث ومستلزمات متنوعة للمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم و التعليم العالي بنظام عند الطلب | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 2025/12 | تاريخ الطرح | 25/05/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 24/07/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 26,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 19/10/2025 | تاريخ الفتح المالي | 22/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 22/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 1,117,856.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| سيف للتجارة والديكور | 38481 | 41875 | 112,950.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ديوجونج أدفينشر ترايدنج اند افنت | 209776 | 163669 | 41,400.00 رق | 32,614.92 | |
| آي دي ستوديو للتجارة | 169910 | 129384 | 79,206.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ديزاين اند بيلد تريدينغ | 176782 | 137252 | 704,550.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| توب ديزاين للديكور والأثاث | 43151 | 29459 | 78,000.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة هندسة المكاتب | 50260 | 29756 | 101,750.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| سيف للتجارة والديكور | 38481 | 41875 |
| المانع و شركاه | 10650 | 9134 |
| ديوجونج أدفينشر ترايدنج اند افنت | 209776 | 163669 |
| معرض الجميل | 12916 | 4225 |
| آي دي ستوديو للتجارة | 169910 | 129384 |
| شركة ميداس العالمية قطر | 62443 | 38218 |
| ديزاين اند بيلد تريدينغ | 176782 | 137252 |
| توب ديزاين للديكور والأثاث | 43151 | 29459 |
| أوفيس الخليج | 54552 | 32898 |
| شركة هندسة المكاتب | 50260 | 29756 |
| شركة مشاريع السلام | 40725 | 35995 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| سيف للتجارة والديكور | 38481 | 41875 | 112,950.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| ديوجونج أدفينشر ترايدنج اند افنت | 209776 | 163669 | 41,400.00 رق | 21.22 | 32,614.92 | |
| آي دي ستوديو للتجارة | 169910 | 129384 | 79,206.00 رق | 21.97 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ديزاين اند بيلد تريدينغ | 176782 | 137252 | 704,550.00 رق | 12.31 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| توب ديزاين للديكور والأثاث | 43151 | 29459 | 78,000.00 رق | 25.03 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| أوفيس الخليج | 54552 | 32898 | 608,000.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد | |
| شركة هندسة المكاتب | 50260 | 29756 | 101,750.00 رق | 29.67 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |