تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 2211/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد مستهلكات طبية -إعادة طرح للمادة رقم 7 - س ل م / ص/ 2024/717 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | HMC/MTCS/717/2024 | تاريخ الطرح | 11/05/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 23/06/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 22,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 14/10/2025 | تاريخ الفتح المالي | 17/11/2025 |
| تاريخ الترسية | 17/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 76,500.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة برزان للتوريدات الطبية | 13082 | 38910 | 76,500.00 رق | 58,361.85 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| غيداء للضيافة والتجارة في الاجهزة الطبية | 180221 | 141680 |
| مؤسسة مسار الطبيه | 80121 | 50922 |
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 |
| ترايوس كير للتجارة | 130069 | 91743 |
| الامين للتجهيزات الطبية والعلمية (اميكو ) | 40659 | 24608 |
| شيلتر تريدينغ | 202145 | 93604 |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 |
| شركة برزان للتوريدات الطبية | 13082 | 38910 |
| أشيقر فارما | 70017 | 43526 |
| ايست جيت ميديكل سيرفسس | 115878 | 79447 |
| متكو كير للخدمات الطبية / مرهون لصالح بنك قطر للتنمية | 178556 | 137839 |
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 |
| ساسميد تريدينغ | 259655 | 195853 |
| ميدجارد ميديكال تريدينغ | 232218 | 171270 |
| غيداء للضيافة والتجارة في الاجهزة الطبية | 180221 | 141680 |
| شركة قطر لانظمة الكمبيوتر | 2582 | 15928 |
| شيلتر تريدينغ | 202145 | 93604 |
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤسسة مسار الطبيه | 80121 | 50922 | 483,000.00 رق | 21.38 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 | 475,500.00 رق | 18.97 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 | 85,500.00 رق | 30.56 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ترايوس كير للتجارة | 130069 | 91743 | 330,000.00 رق | 19.76 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شيلتر تريدينغ | 202145 | 93604 | 231,000.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| شركة برزان للتوريدات الطبية | 13082 | 38910 | 76,500.00 رق | 23.71 | 58,361.85 | |
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 | 360,000.00 رق | 22.33 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شيلتر تريدينغ | 202145 | 93604 | 88,500.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | ||
| شركة الدانة الطبية | 19758 | 98832 | 117,000.00 رق | 18.97 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |