تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 2150/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد وتركيب أجهزة المختبر Turbo Vap II-6 Port و Methrom وجهاز تركيز العينات Cp/Cp Select- لجنة المناقصات المحدودة- LTC-2307/2025- إدارة اللوازم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | LTC-2307/2025 | تاريخ الطرح | 07/05/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 01/06/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 20,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 14/07/2025 | تاريخ الفتح المالي | 10/09/2025 |
| تاريخ الترسية | 10/09/2025 | قيمة الترسية (رق) | 1,115,030.95 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| لبينس | 36457 | 22925 | 289,780.95 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 | 149,850.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه بترو إمفور المحدوده | 57565 | 31825 | 16,500.00 رق | 34,728.29 | |
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 | 539,650.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| أنا لتيكا ون للتجارة | 136262 | 97812 | 119,250.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| زيمان للخدمات والحلول | 95343 | 62278 |
| لبينس | 36457 | 22925 |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 |
| شركه بترو إمفور المحدوده | 57565 | 31825 |
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 |
| أنا لتيكا ون للتجارة | 136262 | 97812 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| زيمان للخدمات والحلول | 95343 | 62278 | 217,722.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد | |
| لبينس | 36457 | 22925 | 289,780.95 رق | 24.89 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 | 149,850.00 رق | 30.56 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه بترو إمفور المحدوده | 57565 | 31825 | 16,500.00 رق | 21.09 | 34,728.29 | |
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 | 539,650.00 رق | 22.32 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| أنا لتيكا ون للتجارة | 136262 | 97812 | 119,250.00 رق | 32.04 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |