تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 2148/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد المواد الاستهلاكية للمختبر- لجنة المناقصات المحدودة- LTC-2297/2024- إدارة اللوازم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | LTC 2297/2024 | تاريخ الطرح | 07/05/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 01/06/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 50,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 21/07/2025 | تاريخ الفتح المالي | 10/09/2025 |
| تاريخ الترسية | 10/09/2025 | قيمة الترسية (رق) | 1,061,459.84 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 | 29,660.00 رق | 8,001.04 | |
| لبينس | 36457 | 22925 | 279,505.84 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| انتر تريد للتوريدات الفنيه | 80519 | 51328 | 90,274.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 | 52,085.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه بترو إمفور المحدوده | 57565 | 31825 | 450,820.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| أنا لتيكا ون للتجارة | 136262 | 97812 | 31,825.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | 127,290.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 |
| لبينس | 36457 | 22925 |
| انتر تريد للتوريدات الفنيه | 80519 | 51328 |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 |
| شركه بترو إمفور المحدوده | 57565 | 31825 |
| ياف الطبيه | 130478 | 91277 |
| أنا لتيكا ون للتجارة | 136262 | 97812 |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 | 29,660.00 رق | 22.32 | 8,001.04 | |
| لبينس | 36457 | 22925 | 279,505.84 رق | 24.89 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| انتر تريد للتوريدات الفنيه | 80519 | 51328 | 90,274.00 رق | 29.86 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 | 52,085.00 رق | 30.56 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه بترو إمفور المحدوده | 57565 | 31825 | 450,820.00 رق | 21.09 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ياف الطبيه | 130478 | 91277 | 192,885.88 رق | 23.24 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| أنا لتيكا ون للتجارة | 136262 | 97812 | 31,825.00 رق | 32.04 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | 127,290.00 رق | 27.78 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |