تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة القطرية للإعلام | رقم المناقصة | 2060/2025 |
| موضوع المناقصة | تحديث أنظمة كاميرات التصوير لعربات النقل الخارجي لتلفزيون قطر | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 7/2025 | تاريخ الطرح | 06/05/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 07/07/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 4,100.00 | التأمين المؤقت (رق) | 410,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 14/08/2025 | تاريخ الفتح المالي | 05/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 05/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 11,319,575.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| برايمكاست للحلول التقنية | 174795 | 135665 | 11,319,575.00 رق | 9,548,061.56 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| الشركة القطرية للانظمة الالكترونية تكنو - كيو | 16121 | 18116 |
| برايمكاست للحلول التقنية | 174795 | 135665 |
| شركة آي فور لحلول المعلوماتية | 71117 | 44540 |
| تيكنيتي سيستمز انترناشيونال تريدينغ اند سيرفيسيس | 153932 | 117423 |
| بلاك أرو للخدمات والانظمه الامنيه | 72173 | 45043 |
| أيدل سيستمز للخدمات التجارية والتقنية | 251538 | 191330 |
| كونسوليديتيد انجينيرينغ سيستمز كومباني | 52828 | 32085 |
| علي بن علي للحلول والتكنولوجيا | 4340 | 101091 |
| كيو بلاي آفيد للحلول التقنية | 191922 | 151027 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| الشركة القطرية للانظمة الالكترونية تكنو - كيو | 16121 | 18116 | 13,321,785.00 رق | 32.98 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| برايمكاست للحلول التقنية | 174795 | 135665 | 11,319,575.00 رق | 15.65 | 9,548,061.56 | |
| كونسوليديتيد انجينيرينغ سيستمز كومباني | 52828 | 32085 | 11,850,000.00 رق | 40.85 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| علي بن علي للحلول والتكنولوجيا | 4340 | 101091 | 13,876,048.00 رق | 37.26 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| كيو بلاي آفيد للحلول التقنية | 191922 | 151027 | 10,353,869.00 رق | 10,353,869.00 |