تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 1947/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد مستلزمات طبية - س ل م / ص / 2025/28 - إعادة طرح المادة رقم-3 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | HMC/MTCS/28/2025 | تاريخ الطرح | 27/04/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 20/05/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 8,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 03/09/2025 | تاريخ الفتح المالي | 25/09/2025 |
| تاريخ الترسية | 25/09/2025 | قيمة الترسية (رق) | 152,100.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| تعافي الطبية | 255151 | 189926 | 152,100.00 رق | 31,971.41 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركه الخليج الفنيه للخدمات الهندسيه ( جنتك ) | 10892 | 9084 |
| علي بن علي الطبيه | 11455 | 103975 |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 |
| غيداء للضيافة والتجارة في الاجهزة الطبية | 180221 | 141680 |
| شركة الهدير للتوريدات | 121312 | 68203 |
| جيلان الطبية للتجارة والخدمات | 245898 | 186489 |
| اعمال الطبيه | 59650 | 96546 |
| ايست جيت ميديكل سيرفسس | 115878 | 79447 |
| تورباي للتجارة والمقاولات | 91575 | 57466 |
| تعافي الطبية | 255151 | 189926 |
| هاي جرين | 84862 | 64683 |
| تريدينغ هب | 276883 | 139616 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| اعمال الطبيه | 59650 | 96546 | 378,300.00 رق | 16.65 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| تعافي الطبية | 255151 | 189926 | 152,100.00 رق | 78.98 | 31,971.41 |