تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | ممارسة اقل من 500.000 | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 1901/2025 |
| موضوع المناقصة | تزويد كيماويات المختبر لسنه 2025 MTOC-MW1088/2024 اداره اللوازم | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | MTOC-MW1088/2024 | تاريخ الطرح | |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 25/04/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 0.00 | التأمين المؤقت (رق) | 0.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 22/01/2026 | تاريخ الفتح المالي | 22/01/2026 |
| تاريخ الترسية | 22/01/2026 | قيمة الترسية (رق) | 117,585.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | 54,930.00 رق | ||
| انتر تريد للتوريدات الفنيه | 80519 | 51328 | 22,632.00 رق | ||
| شركة الخليج العالمية للتجارة | 4615 | 30939 | 32,573.00 رق | ||
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 | 7,450.00 رق |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 |
| انتر تريد للتوريدات الفنيه | 80519 | 51328 |
| شركة الخليج العالمية للتجارة | 4615 | 30939 |
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | 54,930.00 رق | |||
| انتر تريد للتوريدات الفنيه | 80519 | 51328 | 22,632.00 رق | |||
| شركة الخليج العالمية للتجارة | 4615 | 30939 | 32,573.00 رق | |||
| مؤسسة علي السويدي التجاريه | 8898 | 8300 | 7,450.00 رق |