تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 1648/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد مستلزمات جراحية-س.ل.م/2025/302 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | HMC/TCS/302/2025 | تاريخ الطرح | 13/04/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 05/05/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 50,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 05/08/2025 | تاريخ الفتح المالي | 18/09/2025 |
| تاريخ الترسية | 18/09/2025 | قيمة الترسية (رق) | 657,760.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| ياف الطبيه | 130478 | 91277 | 657,760.00 رق | 504,896.58 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| الزهراوي للتجهيزات الطبية | 47672 | 27651 |
| شركة خالد العلمية | 9745 | 7536 |
| جروب ون الطبيه | 91145 | 58739 |
| مزايا الطبية للتجارة | 114763 | 72757 |
| ياف الطبيه | 130478 | 91277 |
| ليجاسي للتقنيات العالمية | 79814 | 49352 |
| شركة برزان للتوريدات الطبية | 13082 | 38910 |
| تريدينغ هب | 276883 | 139616 |
| المجمع العلمي للاجهزة الطبية | 52396 | 113834 |
| ميدفالي للتجارة | 199374 | 156859 |
| ميدفالي للتجارة | 199374 | 156859 |
| ميدفالي للتجارة | 199374 | 156859 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| جروب ون الطبيه | 91145 | 58739 | 1,650,000.00 رق | 13.30 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| ياف الطبيه | 130478 | 91277 | 657,760.00 رق | 23.24 | 504,896.58 | |
| ليجاسي للتقنيات العالمية | 79814 | 49352 | 615,000.00 رق | 15.38 | 520,413.00 |