تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 1644/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد مستهلكات طبية- س ل م/2025/296 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 296/2024 | تاريخ الطرح | 13/04/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 06/05/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 30,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 10/09/2025 | تاريخ الفتح المالي | 02/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 02/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 717,454.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | 717,454.00 رق | 518,145.27 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| الفاتيك الطبية | 212383 | 164697 |
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 |
| شركة برزان للتوريدات الطبية | 13082 | 38910 |
| ميدفالي للتجارة | 199374 | 156859 |
| مؤسسة العائله الطبيه | 38795 | 109862 |
| ايديل للحلول الطبية | 118635 | 81851 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| سدير للخدمات الطبية والتجارة | 38659 | 23378 | 717,454.00 رق | 27.78 | 518,145.27 | |
| ميدفالي للتجارة | 199374 | 156859 | 1,429,625.00 رق | 25.10 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة |