تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | مقاولات |
| الجهة | مؤسسة حمد الطبية | رقم المناقصة | 1521/2025 |
| موضوع المناقصة | توفير شبكة تصريف مياه الامطار داخل مناطق الحدائق المفتوحة بمستشفى الرميلة(إعادةالطرح)- س ل م/2023/604 | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | 604/2023(RE-TENDER) | تاريخ الطرح | 08/05/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 24/06/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 40,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 20/08/2025 | تاريخ الفتح المالي | 21/09/2025 |
| تاريخ الترسية | 21/09/2025 | قيمة الترسية (رق) | 831,015.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| المركز الجديد للتجارة والخدمات الهندسية | 11005 | 10052 | 831,015.00 رق | 654,922.92 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| المركز الجديد للتجارة والخدمات الهندسية | 11005 | 10052 |
| توب هيل للتجارة و المقاولات | 104802 | 89330 |
| شركه جينت انجنيرنج | 69997 | 48231 |
| المركز الجديد للتجارة والخدمات الهندسية | 11005 | 10052 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| المركز الجديد للتجارة والخدمات الهندسية | 11005 | 10052 | 988,200.00 رق | 21.19 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركه جينت انجنيرنج | 69997 | 48231 | 891,000.00 رق | 25.85 | 660,676.50 | |
| المركز الجديد للتجارة والخدمات الهندسية | 11005 | 10052 | 831,015.00 رق | 21.19 | 654,922.92 |