تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء | رقم المناقصة | 1500/2025 |
| موضوع المناقصة | تصميم وتوريد وتركيب أثاث المكاتب، السجاد، والمكونات الداخلية وغيرها من ملحقات لبرج كهرماء الجديد بالوسيل - GTC-1131/2023 - إدارة مشاريع المياه | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | GTC1131/2023 | تاريخ الطرح | 27/03/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 14/08/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 15,000.00 | التأمين المؤقت (رق) | 1,500,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 28/09/2025 | تاريخ الفتح المالي | 15/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 15/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 22,855,067.66 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| آي دي ستوديو للتجارة | 169910 | 129384 | 22,855,067.66 رق | 18,226,007.12 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| الفن العالمي (جلوبال ارت ) | 37801 | 23579 |
| آي دي ستوديو للتجارة | 169910 | 129384 |
| مصانع السلام | 6029 | 15818 |
| دي سي ايه للتجاره وأعمال الديكور | 141355 | 104536 |
| شركة اوفيس سيستم | 38779 | 143926 |
| معرض الجميل | 12916 | 4225 |
| شركة مشاريع السلام | 40725 | 35995 |
| المانع غاليريا | 41057 | 24956 |
| شركه البلاغ للتجاره و المقاولات | 7258 | 15327 |
| شركة الدرويش للتجارة | 2713 | 130280 |
| أوفيس الخليج | 54552 | 32898 |
| رامكو للتجاره والمقاولات ( رامكو ) | 6598 | 14541 |
| الخليج للحلول المكتبيه - جلف اوفيس سلوشن | 52961 | 38362 |
| مانتيك أوفيس سيستمز | 67649 | 42111 |
| الاهم للتجاره | 104752 | 69736 |
| شركة الشايع العالمية | 57643 | 19344/62 |
| باب المشرق للتجارة | 146917 | 111483 |
| معرض الجميل | 12916 | 4225 |
| أوفيس الخليج | 54552 | 32898 |
| معرض الجميل | 12916 | 4225 |
| شركة الشايع العالمية | 57643 | 19344/62 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| آي دي ستوديو للتجارة | 169910 | 129384 | 22,855,067.66 رق | 21.97 | 18,226,007.12 |