تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | اسباير زون | رقم المناقصة | 1180/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد وتسليم قطع غيار أنظمة التكييف والتهوية بمواقع إدارة المنشآت الرياضية المختلفة | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | SF/VSP/C/1136/25 | تاريخ الطرح | 11/03/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 15/04/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 20,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 14/05/2025 | تاريخ الفتح المالي | 23/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 11/11/2025 | قيمة الترسية (رق) | 623,755.95 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة ألتميت للتجارة والمقاولات | 57094 | 34678 | 35,283.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| متكو قطر للتجارة | 61299 | 37062 | 227,109.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| متكو قطر للتجارة | 61299 | 37062 | 75,591.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| متكو قطر للتجارة | 61299 | 37062 | 204,508.95 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة ألتميت للتجارة والمقاولات | 57094 | 34678 | 77,004.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة ألتميت للتجارة والمقاولات | 57094 | 34678 | 4,260.00 رق | 97,973.69 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة ألتميت للتجارة والمقاولات | 57094 | 34678 |
| متكو قطر للتجارة | 61299 | 37062 |
| شركة اركتك للتبريد | 70878 | 44356 |
| متكو قطر للتجارة | 61299 | 37062 |
| متكو قطر للتجارة | 61299 | 37062 |
| شركة ألتميت للتجارة والمقاولات | 57094 | 34678 |
| شركة ألتميت للتجارة والمقاولات | 57094 | 34678 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة ألتميت للتجارة والمقاولات | 57094 | 34678 | 35,283.00 رق | 22.60 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| متكو قطر للتجارة | 61299 | 37062 | 227,109.00 رق | 22.75 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| متكو قطر للتجارة | 61299 | 37062 | 75,591.00 رق | 22.75 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| متكو قطر للتجارة | 61299 | 37062 | 204,508.95 رق | 22.75 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة ألتميت للتجارة والمقاولات | 57094 | 34678 | 77,004.00 رق | 22.60 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة ألتميت للتجارة والمقاولات | 57094 | 34678 | 4,260.00 رق | 22.60 | 97,973.69 |