تفاصيل المناقصة وشركاتها
| نوع المناقصة | مناقصة عامة | نوع القطاع المطلوب | موردين / مقدمى خدمات |
| الجهة | اسباير زون | رقم المناقصة | 1056/2025 |
| موضوع المناقصة | توريد وتسليم قطع غيار أبراج التبريد بمختلف المنشآت الرياضية | ||
| رقم المناقصة لدى الجهة الحكومية | SF/VSP/C/1135/25 | تاريخ الطرح | 06/03/2025 |
| نظام المظاريف | مظروفين | تاريخ الاقفال | 15/04/2025 |
| قيمة الوثائق (رق) | 500.00 | التأمين المؤقت (رق) | 14,000.00 |
| تاريخ الفتح الفني | 14/05/2025 | تاريخ الفتح المالي | 23/10/2025 |
| تاريخ الترسية | 27/10/2025 | قيمة الترسية (رق) | 504,025.00 |
بيانات الشركات التي تم الترسية عليها
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | القيمة الموافق عليها | النتيجة المالية | البنود الموافق عليها |
|---|---|---|---|---|
| شركة برودنت للهندسة والخدمات | 59427 | 35322 | 5,700.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| متكو قطر للتجارة | 61299 | 37062 | 156,673.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة اي بي للتجاره والمقاولات | 64785 | 64454 | 274,010.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الخور والذخيره للانظمه الصناعيه | 131129 | 82823 | 63,464.00 رق | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة اي بي للتجاره والمقاولات | 64785 | 64454 | 4,178.00 رق | 9,026.52 |
بيانات الشركات التي تم فتحها فنيا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري |
|---|---|
| شركة برودنت للهندسة والخدمات | 59427 | 35322 |
| متكو قطر للتجارة | 61299 | 37062 |
| توريد ميدل إيست | 155224 | 118668 |
| شركة اي بي للتجاره والمقاولات | 64785 | 64454 |
| شركة ألتميت للتجارة والمقاولات | 57094 | 34678 |
| ايدج ووتر للخدمات الفنيه | 99484 | 104958 |
| الخور والذخيره للانظمه الصناعيه | 131129 | 82823 |
| شركة اي بي للتجاره والمقاولات | 64785 | 64454 |
بيانات الشركات التي تم فتحها ماليا
| اسم الشركة | رقم السجل التجاري | قيمة العطاء | نسبة القيمة المحلية | النتيجة المالية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة برودنت للهندسة والخدمات | 59427 | 35322 | 5,700.00 رق | 24.47 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| متكو قطر للتجارة | 61299 | 37062 | 156,673.00 رق | 22.75 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| توريد ميدل إيست | 155224 | 118668 | 870,000.00 رق | 24.98 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | مستبعد |
| شركة اي بي للتجاره والمقاولات | 64785 | 64454 | 274,010.00 رق | 26.00 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| الخور والذخيره للانظمه الصناعيه | 131129 | 82823 | 63,464.00 رق | 26.29 | تجاوز الشرط الحدي للمناقصة | |
| شركة اي بي للتجاره والمقاولات | 64785 | 64454 | 4,178.00 رق | 26.00 | 9,026.52 |